Product Detail
| Model | HWR3510 |
| Engine | Yuchai engine |
| Power | 77.3KW |
| Emission Standard | National II emission standard |
| Overall Weight | 9500kg |
| Rated Load | 3.5 t |
| Maximum Lifting Height | 10 m |
| Overall Dimensions (L*W*H) (mm) | 5800x2200x2550mm |
| Hydraulic Oil Capacity | 170L |
| Fuel Tank Capacity | 195L |
| Telescopic Boom | Three-section engine |
| Telescopic Boom Material | BS1000 high-strength manganese steel plate |
| Towing Fork | 1220mm sliding forklift |
| Maximum Travel Speed | 35 km/h |
| Hydraulic Operating System | Electro-hydraulic load-sensitive proportional system |




